<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex En Ligne &#124; Trading devises &#187; Places Boursières</title>
	<atom:link href="http://www.forex-enligne.com/category/places-boursieres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-enligne.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title> Bourse   Paris  start la séance en hausse</title>
		<link>http://www.forex-enligne.com/2012/04/bourse-paris-start-la-seance-en-hausse/76887</link>
		<comments>http://www.forex-enligne.com/2012/04/bourse-paris-start-la-seance-en-hausse/76887#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Places Boursières]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-enligne.com/2012/04/bourse-paris-start-la-seance-en-hausse/76887</guid>
		<description><![CDATA[Bourse Paris commence la séance en hausse La Bourse de Paris a ouvert légèrement in addition élevé mercredi (,25%), après un fortin rebond de la veille dans un brin entreprenante marché dans l&#8217;attente de nouvelles de la Fed. La Bourse de Paris évoluait jusqu&#8217;à mercredi matin &#8230; En savoir as well as sur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> <b> Bourse </b> <b> Paris </b> commence la séance en hausse </strong> La Bourse de Paris a ouvert légèrement in addition élevé mercredi (,25%), après un fortin rebond de la veille dans un brin entreprenante marché dans l&#8217;attente de nouvelles de la Fed. La Bourse de Paris évoluait jusqu&#8217;à mercredi matin &#8230; <i> En savoir as well as sur <a rel = "nofollow" républicain </a> <br/> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-enligne.com/2012/04/bourse-paris-start-la-seance-en-hausse/76887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurotunnel: la valeur AlphaValue toujours positif.</title>
		<link>http://www.forex-enligne.com/2012/04/eurotunnel-la-valeur-alphavalue-toujours-positif/76834</link>
		<comments>http://www.forex-enligne.com/2012/04/eurotunnel-la-valeur-alphavalue-toujours-positif/76834#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Places Boursières]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaValue]]></category>
		<category><![CDATA[Eurotunnel]]></category>
		<category><![CDATA[positif.]]></category>
		<category><![CDATA[toujours]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-enligne.com/2012/04/eurotunnel-la-valeur-alphavalue-toujours-positif/76834</guid>
		<description><![CDATA[Eurotunnel: AlphaValue valeur toujours constructive. En Bourse de Paris cet après-midi, l&#8217;action prend one,five% à six,three euros. Le département de recherche est de retour sur le chiffre d&#8217;affaires du leading trimestre publié par l&#8217;opérateur du tunnel sous la Manche, en hausse de 21% à 225,five hundreds of thousands d&#8217;euros, grâce aux navettes internautes Lire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Eurotunnel: AlphaValue valeur toujours constructive. </Strong> En Bourse de Paris cet après-midi, l&#8217;action prend one,five% à six,three euros. Le département de recherche est de retour sur le chiffre d&#8217;affaires du leading trimestre publié par l&#8217;opérateur du tunnel sous la Manche, en hausse de 21% à 225,five hundreds of thousands d&#8217;euros, grâce aux navettes internautes <i> Lire la suite sur <a rel = "nofollow" Figaro </a> <br/> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-enligne.com/2012/04/eurotunnel-la-valeur-alphavalue-toujours-positif/76834/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture Paris  : les mouches Michelin!</title>
		<link>http://www.forex-enligne.com/2012/04/ouverture-paris-les-mouches-michelin/76745</link>
		<comments>http://www.forex-enligne.com/2012/04/ouverture-paris-les-mouches-michelin/76745#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Places Boursières]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[mouches]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-enligne.com/2012/04/ouverture-paris-les-mouches-michelin/76745</guid>
		<description><![CDATA[Ouverture Paris : les mouches Michelin! Après la chute vu hier à la Bourse de Paris, le CAC forty est in addition beau, ce matin, dans les premières minutes de la négociation: la baisse est suspendue et reprise de l&#8217;indice parisien ,40% à three,one hundred ten details. Hier, Paris a terminé la séance sur une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouverture <strong> <b> Paris </b>: les mouches Michelin! </Strong> Après la chute vu hier à la Bourse de Paris, le CAC forty est in addition beau, ce matin, dans les premières minutes de la négociation: la baisse est suspendue et reprise de l&#8217;indice parisien ,40% à three,one hundred ten details. Hier, Paris a terminé la séance sur une &#8230; Lire la suite sur <i> <a rel = &#8220;nofollow&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-enligne.com/2012/04/ouverture-paris-les-mouches-michelin/76745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin en flammes  Bourse  après le succès</title>
		<link>http://www.forex-enligne.com/2012/04/michelin-en-flammes-bourse-apres-le-succes/76654</link>
		<comments>http://www.forex-enligne.com/2012/04/michelin-en-flammes-bourse-apres-le-succes/76654#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Places Boursières]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[après]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[flammes]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-enligne.com/2012/04/michelin-en-flammes-bourse-apres-le-succes/76654</guid>
		<description><![CDATA[Michelin en flammes Bourse après le succès Le groupe français de pneumatiques a bondi de six,02% mardi matin à la Bourse de Paris, après avoir annoncé une augmentation de five% de son chiffre d&#8217;affaires au initial semestre. Michelin a augmenté de 5% de son chiffre d&#8217;affaires à &#8230; Lire la suite sur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michelin en flammes <strong> <b> Bourse </b> après le succès </strong> Le groupe français de pneumatiques a bondi de six,02% mardi matin à la Bourse de Paris, après avoir annoncé une augmentation de five% de son chiffre d&#8217;affaires au initial semestre. Michelin a augmenté de 5% de son chiffre d&#8217;affaires à &#8230; Lire la suite sur <i> <a rel = &#8220;nofollow&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-enligne.com/2012/04/michelin-en-flammes-bourse-apres-le-succes/76654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GO Sport: augmentation de funds de thirty hundreds of thousands d&#8217;euros.</title>
		<link>http://www.forex-enligne.com/2012/04/go-sport-augmentation-de-funds-de-thirty-hundreds-of-thousands-deuros/76580</link>
		<comments>http://www.forex-enligne.com/2012/04/go-sport-augmentation-de-funds-de-thirty-hundreds-of-thousands-deuros/76580#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Places Boursières]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[d'euros.]]></category>
		<category><![CDATA[funds]]></category>
		<category><![CDATA[hundreds]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[thirty]]></category>
		<category><![CDATA[thousands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-enligne.com/2012/04/go-sport-augmentation-de-funds-de-thirty-hundreds-of-thousands-deuros/76580</guid>
		<description><![CDATA[GO Sport: augmentation de capital de 30 millions d&#8217;euros. Notez que lors de la clôture de la Bourse de Paris hier, le seul groupe de capitaliser 23,5 millions d&#8217;euros. Basé sur le cours de clôture de 6,21 euros pour la nuit, la valeur théorique du DPS est de 1,47 euro. Les DPS seront attribués &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> GO Sport: augmentation de capital de 30 millions d&#8217;euros. </Strong> Notez que lors de la clôture de la Bourse de Paris hier, le seul groupe de capitaliser 23,5 millions d&#8217;euros. Basé sur le cours de clôture de 6,21 euros pour la nuit, la valeur théorique du DPS est de 1,47 euro. Les DPS seront attribués &#8230; <i> En savoir plus sur <a rel = "nofollow" Figaro </a> <br/> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-enligne.com/2012/04/go-sport-augmentation-de-funds-de-thirty-hundreds-of-thousands-deuros/76580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GO Sport: augmentation de money de thirty tens of millions d&#8217;euros.</title>
		<link>http://www.forex-enligne.com/2012/04/go-sport-augmentation-de-money-de-thirty-tens-of-millions-deuros/76581</link>
		<comments>http://www.forex-enligne.com/2012/04/go-sport-augmentation-de-money-de-thirty-tens-of-millions-deuros/76581#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Places Boursières]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[d'euros.]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[Money]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[tens]]></category>
		<category><![CDATA[thirty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-enligne.com/2012/04/go-sport-augmentation-de-money-de-thirty-tens-of-millions-deuros/76581</guid>
		<description><![CDATA[GO Sport: augmentation de capital de 30 millions d&#8217;euros. Notez que lors de la clôture de la Bourse de Paris hier, le seul groupe de capitaliser 23,5 millions d&#8217;euros. Basé sur le cours de clôture de 6,21 euros pour la nuit, la valeur théorique du DPS est de 1,47 euro. Les DPS seront attribués &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> GO Sport: augmentation de capital de 30 millions d&#8217;euros. </Strong> Notez que lors de la clôture de la Bourse de Paris hier, le seul groupe de capitaliser 23,5 millions d&#8217;euros. Basé sur le cours de clôture de 6,21 euros pour la nuit, la valeur théorique du DPS est de 1,47 euro. Les DPS seront attribués &#8230; <i> En savoir plus sur <a rel = "nofollow" Figaro </a> <br/> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-enligne.com/2012/04/go-sport-augmentation-de-money-de-thirty-tens-of-millions-deuros/76581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexans remporte le pet titre dans un câble  Bourse !</title>
		<link>http://www.forex-enligne.com/2012/04/nexans-remporte-le-pet-titre-dans-un-cable-bourse/76514</link>
		<comments>http://www.forex-enligne.com/2012/04/nexans-remporte-le-pet-titre-dans-un-cable-bourse/76514#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Places Boursières]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[Nexans]]></category>
		<category><![CDATA[remporte]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-enligne.com/2012/04/nexans-remporte-le-pet-titre-dans-un-cable-bourse/76514</guid>
		<description><![CDATA[pet titre Nexans à un échange de câble Stock (Boursier.com) &#8211; Nexans plonge de 13% à € 38,10 en début de séance sur la Bourse de Paris, après la publication de ses résultats trimestriels, accompagnée d&#8217;un avertissement sur la rentabilité en raison d&#8217;une «terre niveau concurrentiel qui pèse &#8230; En savoir additionally sur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pet <strong> titre Nexans à un échange de câble <b> Stock </b> </strong> (Boursier.com) &#8211; Nexans plonge de 13% à € 38,10 en début de séance sur la Bourse de Paris, après la publication de ses résultats trimestriels, accompagnée d&#8217;un avertissement sur la rentabilité en raison d&#8217;une «terre niveau concurrentiel qui pèse &#8230; <i> En savoir additionally sur <a rel =&#8221; nofollow &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-enligne.com/2012/04/nexans-remporte-le-pet-titre-dans-un-cable-bourse/76514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin en flammes  Bourse </title>
		<link>http://www.forex-enligne.com/2012/04/michelin-en-flammes-bourse/76415</link>
		<comments>http://www.forex-enligne.com/2012/04/michelin-en-flammes-bourse/76415#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Places Boursières]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[flammes]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-enligne.com/2012/04/michelin-en-flammes-bourse/76415</guid>
		<description><![CDATA[Michelin en flammes Bourse Le français de pneumatiques Michelin a sauté du groupe de five,eighty% au début mardi après-midi à la Bourse de Paris, dans un marché qui se félicite de la décision prise par Moody à augmenter sa observe à &#8220;Baa1 &#8220;contre&#8221; Baa2 &#8220;. Le marché a également salué les résultats &#8230; Lire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michelin en flammes <strong> <b> Bourse </b> </strong> Le français de pneumatiques Michelin a sauté du groupe de five,eighty% au début mardi après-midi à la Bourse de Paris, dans un marché qui se félicite de la décision prise par Moody à augmenter sa observe à &#8220;Baa1 &#8220;contre&#8221; Baa2 &#8220;. Le marché a également salué les résultats &#8230; Lire la suite sur <i> <a rel = "nofollow" Echoes </a> <br/> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-enligne.com/2012/04/michelin-en-flammes-bourse/76415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Bourse   Paris : 2012-mots et les faits de la campagne en France</title>
		<link>http://www.forex-enligne.com/2012/04/bourse-paris-2012-mots-et-les-faits-de-la-campagne-en-france/76376</link>
		<comments>http://www.forex-enligne.com/2012/04/bourse-paris-2012-mots-et-les-faits-de-la-campagne-en-france/76376#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Places Boursières]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[2012mots]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[faits]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-enligne.com/2012/04/bourse-paris-2012-mots-et-les-faits-de-la-campagne-en-france/76376</guid>
		<description><![CDATA[Bourse Paris : 2012-mots et les faits de la campagne en France Mots clés et les faits de ce mardi dans la campagne pour l&#8217;élection présidentielle en France. &#8220;Je pense que nous allons gagner l&#8217;élection présidentielle. Je me sens, je vois, j&#8217;espère que je fais&#8221;. &#8220;Tout est achievable, vehicle il n&#8217;y a pas envie &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> <b> Bourse </b> <b> Paris </b>: 2012-mots et les faits de la campagne en France </strong> Mots clés et les faits de ce mardi dans la campagne pour l&#8217;élection présidentielle en France. &#8220;Je pense que nous allons gagner l&#8217;élection présidentielle. Je me sens, je vois, j&#8217;espère que je fais&#8221;. &#8220;Tout est achievable, vehicle il n&#8217;y a pas envie &#8230; En savoir plus sur <i> <a rel =&#8221; nofollow &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-enligne.com/2012/04/bourse-paris-2012-mots-et-les-faits-de-la-campagne-en-france/76376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPT- Bourse  /  Paris  &#8211; Les cartes hebdomadaires des valeurs moyennes</title>
		<link>http://www.forex-enligne.com/2012/04/rpt-bourse-paris-les-cartes-hebdomadaires-des-valeurs-moyennes/76360</link>
		<comments>http://www.forex-enligne.com/2012/04/rpt-bourse-paris-les-cartes-hebdomadaires-des-valeurs-moyennes/76360#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 02:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Places Boursières]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[hebdomadaires]]></category>
		<category><![CDATA[moyennes]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[RPT]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-enligne.com/2012/04/rpt-bourse-paris-les-cartes-hebdomadaires-des-valeurs-moyennes/76360</guid>
		<description><![CDATA[Palais de la Bourse, Paris image par Novopress Palais de la Bourse, Place de la Bourse, Paris. RPT- Bourse / Paris &#8211; A Showcase hebdomadaires des valeurs moyennes Les valeurs moyennes cotées à la Bourse de Paris a terminé la semaine fortement inférieure, sousperformant le CAC 40. Le CAC Mid &#038;amp Modest a diminué de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Palais de la Bourse, Paris </strong> <img alt = "purse Paris" width = "400" /> <br/> image par <a href = <i> &#8220;http://www.flickr. com/pictures/69160727 @ N06/7029784087 &#8220;> Novopress </a> </i> Palais de la Bourse, Place de la Bourse, Paris. </P>RPT-<strong> <b> Bourse </b> / <b> Paris </b> &#8211; A Showcase hebdomadaires des valeurs moyennes </strong> Les valeurs moyennes cotées à la Bourse de Paris a terminé la semaine fortement inférieure, sousperformant le CAC 40. Le CAC Mid &#038;amp Modest a diminué de two,17% en cinq séances, pour terminer vendredi à 6,157.09 factors, le CAC Mid sixty ans ont chuté de 1,ninety seven% à 6193,thirteen &#8230; <i> En savoir additionally sur <a rel = "nofollow" Echoes </a> <br/> </i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-enligne.com/2012/04/rpt-bourse-paris-les-cartes-hebdomadaires-des-valeurs-moyennes/76360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

